| NILAI SEMENTARA | |||||
| MATA KULIAH | : Arsitektur & Organisasi Komputer | ||||
| DOSEN | : Wendiyana Cahyadian, Drs. | ||||
| RUANG/KELAS | : TI3D | ||||
| NO. | NPM | NAMA MAHASISWA | NA | ||
| 1 | 2 | 3 | 16 | ||
| 1 | 0116 | FITRI WULANDARI | A | ||
| 2 | 0134 | NOVIA KEMALASARI | A | ||
| 3 | 0145 | WULAN HANDAYANI | A | ||
| 4 | 0155 | DIMITRI OKTAVIANA GUNADI | A | ||
| 5 | 0130 | TIARA FEBYANTI | B | ||
| 6 | 0148 | RIJAL EGI NUGRAHA | B | ||
| 7 | 0169 | MOHAMAD REZA FITRIA | B | ||
| 8 | 0167 | FIRMAN HASANUDIN | B | ||
| 9 | 0186 | ROZA SASMINTO | B | ||
| 10 | 0190 | AKHBAR ALAM FIRDAUS | C | ||
| 11 | 0188 | TATA SUDRAJAT | C | ||
| 12 | 0164 | PIA IRAWAN | B | ||
| 13 | 0213 | MUARIF JAMALUDIN | C | ||
| 14 | 0174 | GALIH PURNAMA | C | ||
| 15 | 0147 | HABIBI APANDI | B | ||
| 16 | 0156 | RIFKI ADHA RIFADHI | B | ||
| 17 | 0181 | IYANG YUDA PURNAMA | B | ||
| 18 | 0189 | YOGI SUGIANTO | C | ||
| 19 | 0216 | FAUJI SETIAWAN | C | ||
| 20 | 0154 | RISKA SITI MARYAM | C | ||
| 21 | 0161 | ALBIN SETIAJI | B | ||
| 22 | 0139 | RAMDHANI HIDAYAT | C | ||
| 23 | 0211 | HERIYANTO | C | ||
| 24 | 0142 | SRI RAHAYU | C | ||
| 25 | 0149 | IWAN KHAERUL SALEH | C | ||
| 26 | 0175 | DERI KRISTIAWAN | C | ||
| 27 | 0183 | ASEP AHMAD KHOLID M. | C | ||
| 28 | 0104 | FEBI SALEHA | C | ||
| 29 | 0173 | ASEP AEP KUSNADI | C | ||
| 30 | 0231 | RAMLI FIRMANSYAH | C | ||
| 31 | 0187 | ANDI SUKMA | C | ||
| 32 | 0227 | TAUFIQ HIDAYAT | C | ||
| 33 | 0230 | RAHMAT FIRDAUS | C | ||
| 34 | 0171 | YUSUP FATHURROHMAN | BL | ||
Senin, 31 Desember 2012
NILAI SEMENTARA A & O K 2012-2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar