| NILAI SEMENTARA | |||
| MATA KULIAH | : Arsitektur & Organisasi Komputer | ||
| DOSEN | : Wendiyana Cahyadian, Drs. | ||
| TI3E | |||
| NO. | NPM | NAMA MAHASISWA | NA |
| 1 | 2 | 3 | 16 |
| 1 | 0205 | SEPTIANI PUTRI | A |
| 2 | 0193 | KRISTIANA SUDRAJAT | A |
| 3 | 0203 | DANI RAHMADAN PUTRI | B |
| 4 | 0208 | INDRA BACHTIAR | B |
| 5 | 0218 | MOKH. NIZHAR NUR ROKHMAN | A |
| 6 | 0215 | RETNO OKTAVIANI | B |
| 7 | 0128 | DIKDIK RESMAYA | A |
| 8 | 0163 | PUTRI DWI LARASATI | B |
| 9 | 0199 | GILANG ARIP MUHAMAD R | A |
| 10 | 0201 | LILIS MEGAWATI | B |
| 11 | 0210 | ELDIA AFRIYANTI | A |
| 12 | 0233 | ERIS WAHYU HIDAYAT | B |
| 13 | 0241 | ROBBY ROSDIANSYAH | B |
| 14 | 0197 | BUDI IRAWAN | B |
| 15 | 0143 | DEDI JUARDI | A |
| 16 | 0212 | NANANG NURIZKI | B |
| 17 | 0140 | AGUS ABU HOLI | B |
| 18 | 0179 | M. INDRA RAHMANTO | C |
| 19 | 0086 | AGIT NAETA | C |
| 20 | 0182 | NOPEMBERIANUS LAHAGU | C |
| 21 | 0200 | AGUS SURYO HADI SAPUTRO | B |
| 22 | 0171 | FISKA FARIDATUN | B |
| 23 | 0135 | ELIANI | C |
| 24 | 0191 | ISRA NASRULOH | C |
| 25 | 0009 | ADITA GILANG GUMILAR | C |
| 26 | 0039 | IRFAN PERMANA | C |
| 27 | 0131 | NANDANG KOSWARA | B |
| 28 | 0207 | EGI GIANTI | C |
| 29 | 0150 | ACEP ROHMAN HERMAWAN | C |
| 30 | 0244 | MAYANG SARI | C |
| 31 | 0194 | II SARTIKA | C |
| 32 | 0220 | CICA LINA HERLINA | C |
| 33 | 0019 | ANTON MUNAWAR FATHONI | C |
| 34 | 0204 | DIFI SETIANA | C |
| 35 | 0151 | FAUZY ARSALLA | C |
| 36 | 0239 | SAEPUL AMRI | BL |
Senin, 31 Desember 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar